Découvrez tous nos tarifs et modalités ci-dessous, nous restons disponible pour toute information supplémentaire.
Uniquement sur réservation le 30 juin 2023 au plutard pour les parents ayant déjà un enfant inscrit dans l"établissement ou en cas de Fratrie pour les nouveaux.
| Formule d'accueil | Droit d'entrée + Fournitures | Photos de groupe | 1ère période payable à la rentrée: 15/09/2023 | 1er Décembre au plutard | 1er Mars au plutard |
|---|---|---|---|---|---|
| 7H00 à 13H00 | 110.000 | 5.000 | 270.000 | 270.000 | 260.000 |
| 7H00 à 15H00 | 110.000 | 5.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7H00 à 18H00 Bain inclu si demande | 110.000 | 5.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| NIVEAUX DEMANDES | TPS | PETITES ET MOYENNES SECTIONS | GRANDES SECTIONS ET CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours Bilingue (4 matinées de Français, 1 matinée d'Anglais) |
|||||||
| Frais d'écolage nouveaux | 160.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 |
| Frais d'écolage anciens | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 180.000 | 200.000 |
| APE + Photos de classe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Natation pour 16 séances par année | 80.000 Uniquement à partir de la MS (4ans+) |
80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 1ère tranche LE 1er Septembre 2023 au plutard |
300.000 | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 365.000 | 385.000 | 400.000 |
| 2ème tranche LE 1er/12/2023 au plutard |
300.000 | 320.000 | 350.000 | 350.000 | 365.000 | 385.000 | 400.000 |
| 3ème tranche LE 1er mars 2023 |
300.000 | 320.000 | 300.000 | 350.000 | 365.000 | 380.000 | 400.000 |
NOTA BENE: Ces conditions tarifaires ne sont applicables que dans le cadre du respect des échéances fixées.
Tout paiement intervenu après les cinq jours suivant l'échéance sera automatiquement majoré de 5% par mois de retard.
| Formule | Cantine | Garderie | Activités |
|---|---|---|---|
| A la journée | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Partielle | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| Au mois | 45.000 | 30.000 | 45.000 |
NOTA BENE: Des réductions tarifaires sont possibles pour les formules globales (scolarité, cantine, garderie ou activités périscolaires).